승용 3갱 티모어 AM301
보라통상
조회 26
극강의 회전릴 & 하이스장착 밑날로 수명이 길고 아름다운 컷팅면을 자랑합니다.
최저 지상고 90mm 로 기복이 있는 곳에서도 거침없이 진행합니다.벨트 구동방식으로 유압 누유의 위험이 없음

엔 진 : 뱅가드 16.2마력 가솔린엔진
구동 & 변속 : 3륜구동(2륜/3륜구동 전환식) HST무단변속
버 켓 : 표준장착
작업폭 : 1,800 mm
예 고 : 10 - 55 mm
중 량 : 110 kg


| 型式 | AM201・301 | AM201-7・301(AB)-7 | AM201-7K・301(AB)-7K | |
|---|---|---|---|---|
| 機体寸法 | 全長(mm) | 2280 | ||
| 全幅(mm) | 1970 | |||
| 全高(mm) | 1100 | |||
| 質量(kg) | 580(AM201)590(AM301) | |||
| エンジン | 型式 | バンガード305447(ガソリン) | ||
| 総排気量(cm³) | 480 | |||
| 出力〔kW (PS) / rpm〕 | 11.1 (15) / 3000 | |||
| 走行 | 駆動方式 | HST油圧無段変速 | ||
| 速度 | 前進:0~13(2駆) 0~9(3駆)、 後進:0~6.5(2駆) 0~4.5(3駆) | |||
| リール刃数(枚) | 4 | 7 | ||
| 刈幅(mm) | 1800 | |||
| 刈高(mm) | 10~55 | |||
| バケット | なし | 付 | ||
| 作業能力(m²/h) | 11520(走行速度8km/h、効率0.8のとき) | |||
0
0
0